令和 8 年6
会 長 1名 |
||||||
| 名 前 | 卒年度・卒学科 | 都道府県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宇崎 敏明 | (昭60・土木) | 大阪 | ||||
副会長 4名 |
||||||
| 名 前 | 卒年度・卒学科 | 都道府県 | 名 前 | 卒年度・卒学科 | 都道府県 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 能智 正雄 | (昭46・経営) | 愛媛 | 林田 慶弘 | (昭49・経営) | 大阪 | |
| 梶谷 隆文 | (昭54・経営) | 神奈川 | 飛鳥 賢司 | (平2・経営) | 奈良 | |
幹 事 18名 |
||||||
| 名 前 | 卒年度・卒学科 | 都道府県 | 名 前 | 卒年度・卒学科 | 都道府県 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 相澤 栄 | (昭52・機工) | 大分 | 今村 彰隆 | (昭55・交機) | 大阪 | |
| 大前 延夫 | (昭46・土木) | 大阪 | 小川 圭一 | (昭62・機工) | 兵庫 | |
| 勝 信義 | (昭56・交機) | 大阪 | 亀沢 隆 | (昭47・交機Ⅱ) | 静岡 | |
| 高見 新一 | (昭51・土木) | 大阪 | 鳥見本 剛 | (昭48・交機) | 和歌山 | |
| 中井 貴朗 | (昭56・経営) | 京都 | 疋田 重行 | (昭53・土木) | 滋賀 | |
| 藤井 剛司 | (平12・交機) | 東京 | 船曵 悦子 | (平10・環境) | 大阪 | |
| 宝蔵 顕治 | (昭50・交機Ⅱ) | 奈良 | 丸山 孝宏 | (昭62・交機Ⅱ) | 兵庫 | |
| 宮井 義裕 | (昭51・交機) | 大阪 | 山田 卓雄 | (昭38・交短運) | 兵庫 | |
| 山田 博明 | (昭56・経営) | 広島 | 吉岡 政昭 | (昭56・経営) | 京都 | |
代議員 74名 |
||||||
| 名 前 | 卒年度・卒学科 | 都道府県 | 名 前 | 卒年度・卒学科 | 都道府県 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 青山 雅史 |
(平20短自/ 平22機工) |
奈良 | 筒井 博之 | (平2・経営) | 奈良 | |
| 淺野 徳治 | (昭55・短自) | 兵庫 | 坪井 浩 |
(昭42短自/ 昭45交機Ⅱ) |
北海道 | |
| 足立 嘉正 | (昭56・経営) | 兵庫 | 中川 健治 | (昭47・経営) | 埼玉 | |
| 伊賀 通隆 | (昭48・土木) | 兵庫 | 中西 邦夫 | (平11・流通) | 滋賀 | |
| 池田 憲隆 | (平7・土木) | 兵庫 | 中村 禮司 | (昭44・機工) | 三重 | |
| 伊藤 茂男 | (昭47・機工) | 兵庫 | 中山 晋治 | (平15・国際) | 大阪 | |
| 石川 稔 | (昭51・土木) | 徳島 | 西村 豪迪 | (平20・院後流) | 大阪 | |
| 乾 又章 | (昭62・交機) | 神奈川 | 野村 俊彦 | (昭46・短自) | 高知 | |
| 宇野 正晴 | (昭59・経営) | 福井 | 長谷川 裕史 | (昭56・経営) | 大阪 | |
| 梅田 信一 | (昭60・短自) | 大阪 | 服部 嘉雄 | (昭53・交機) | 滋賀 | |
| 梅原 一男 | (昭43・機工Ⅱ) | 三重 | 濱崎 勲 | (昭46・土木) | 高知 | |
| 大西 正起 | (平11・短自) | 富山 | 氷上 洋一 | (平10・土木) | 大阪 | |
| 岡田 清 | (昭51・交機) | 京都 | 疋田 節男 | (昭54・経営) | 京都 | |
| 奥田 淳一 | (昭57・経営) | 奈良 | 藤井 里衣 | (平30・都市) | 大阪 | |
| 小田 有莉奈 | (平28・都市) | 兵庫 | 藤原 康司 | (平4・交機Ⅱ) | 大阪 | |
| 越智 康之 | (平12・交機) | 福岡 | 古川 章 | (平14・経済) | 大阪 | |
| 角谷 喜一郎 | (昭53・経営) | 奈良 | 堀之内 孝明 | (昭56・経営) | 鹿児島 | |
| 金山 成樹 | (平11・流通) | 奈良 | 前川 宗正 | (平7・土木) | 香川 | |
| 川上 将弘 | (昭61・経営) | 大阪 | 増田 道広 | (昭50・交機) | 静岡 | |
| 川上 昇 | (昭50・機工) | 宮崎 | 松木 雅徳 | (昭48・経営) | 奈良 | |
| 岸田 こずえ | (平8・土木) | 大阪 | 松原 宏冶 | (昭52・土木) | 滋賀 | |
| 岸本 隆男 | (昭43・交機) | 兵庫県 | 宮岡 一郎 | (昭54・交機) | 愛媛 | |
| 北野 和彦 | (昭51・経営) | 北海道 | 宮野 希和 | (昭53・短自) | 大分 | |
| 木本 克則 | (昭61・交機Ⅱ) | 兵庫 | 村井 廣幸 | (昭44・交機Ⅱ) | 大阪 | |
| 黒川 啓次 | (昭53・機工Ⅱ) | 大阪 | 谷内 祥訓 | (昭57・経営) | 富山 | |
| 小山 和高 | (平7・環境) | 新潟 | 山田 三郎 | (昭53・経営) | 京都 | |
| 幸森 康夫 | (昭52・土木) | 埼玉 | 山田 満則 | (昭55・交機) | 長崎 | |
| 阪野 文和 | (昭55・経営) | 京都 | 山本 明 | (昭48・経営) | 和歌山 | |
| 澤野 仁 | (昭45交機) | 静岡 | 山本 誠也 | (昭48・機工) | 鹿児島 | |
| 嶋岡 大幸 | (令2・都環) | 奈良 | 山本 孝文 | (昭44・機工) | 岐阜 | |
| 管原 明弘 | (昭55・経営) | 埼玉 | 山本 隆一 | (平10・流通) | 兵庫 | |
| 高田 鶴夫 | (昭55・短自) | 兵庫 | 弓長 徹 | (平20・経済) | 大阪 | |
| 髙野 悦治 | (昭48・経営) | 大阪 | 弓場 修治 | (昭55・経営) | 兵庫 | |
| 高橋 直久 | (平成12・交機Ⅱ) | 高知 | 吉本 博文 | (昭50・機工) | 香川 | |
| 高山 仁一 | (昭44・短自) | 静岡 | 廖 麗敏 | (平6・経営) | 大阪 | |
| 竹内 真道 | (平7・土木) | 広島 | 渡邉 彰宏 | (昭56・短自) | 大阪 | |
| 竹本 朗 | (昭53・土木) | 埼玉 | 渡部 一誠 | (昭47・経営) | 愛媛 | |
※代議員数は幹事23名を含む総数97名、名簿上の代議員欄は幹事を除く74名を表示しています。












