第76回 通常代議員会開催報告
| 日 時 | : 令和元年 5月25日(土) 14:00~17:40 |
| 場 所 | : ユニトピアささやま |
| 出席者 |
: 112名 委任状 43名 |
| ◆会次第◆ | |||||
| 1. | 開会の挨拶 | 8. | 審議事項 | ||
| 2. | 校歌斉唱 | ||||
| 第1号議案 | 幹事補充の件 | ||||
| 3. | 物故者黙祷 | 第2号議案 | 平成30年度事業報告及び収支決算書報告書承認 | ||
| 4. | 会長挨拶 | ならびに監査結果報告の件 | |||
| 5. | 支部・永年勤続表彰 | 第3号議案 | 令和元年度事業計画(案)及び収支予算(案)承認の件 | ||
| 6. | 議長・副議長並びに議事録署名人の選出 | ||||
| 第4号議案 | 校友会設立50周年記念事業の件 | ||||
| 7. | 報告事項 | 第5号議案 | 会則・規約・規程集改正の件 | ||
| (1)幹事、代議員の辞任について | 9. | 閉会の挨拶 | |||
| (2)次期役員(会長・副会長・幹事)代議員の | |||||
| 選出スケジュールについて | |||||
| ・司会の中井貴朗幹事(S56経営)により第76回通常代議員会開会が宣言され、校歌斉唱、物故者黙祷が行われました。続いて弓場修治会長(S55経営)挨拶、永年勤続表彰が行われ、代議員40年勤続として2名、20年7名、10年1名の方々が表彰されました。(表-1 永年勤続表彰者) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・議事に入り、議長に幹事の大久保一志氏(H8環境・H10院環境)、副議長に宮崎県支部支部長の川上昇氏(S50機械)、議事録署名人に北大阪支部支部長の大前延夫氏(S46土木)、代議員の西川和人氏(S57経営)が指名され承認されました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・報告事項では、事務局長の高見新一氏(S51土木)より、幹事・代議員・支部長の辞任者と、新代議員 1名、新支部長 5名が紹介されました。(表-2 新代議員・新支部長) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
・続いて、広報事業部長の宮井義裕氏(S51交機)より、次期役員(会長・副会長・幹事)代議員の選出スケジュールについて報告されました。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
表-1 永年勤続者表彰 |
|||||||
| ◆永年勤続表彰40年◆ | |||||||
| 代 議 員 | 木村 寛 | (S41交短自Ⅱ) | 代 議 員 | 峠 孝尊 | (S50機械) | ||
| ◆永年勤続表彰20年◆ | |||||||
| 幹 事 | 鳥見本 剛 | (S48交機) | 幹 事 | 中井 貴朗 | (S56経営) | ||
| 代 議 員 | 山本 孝文 | (S44機械) | 代 議 員 | 重黒木 一夫 | (S46交機) | ||
| 代 議 員 | 渡部 一誠 | (S47経営) | 代 議 員 | 宮野 希和 | (S53短自) | ||
| 代 議 員 | 奥田 淳一 | (S57経営) | |||||
| ◆永年勤続表彰10年◆ | |||||||
| 代 議 員 | 朝倉 英二 | (S46交機) | |||||
| ◆永年勤続表彰40年◆ ◆永年勤続表彰20年◆ | |||||||
|
|
|
||||||
| ◆永年勤続表彰20年◆ | |||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
| ◆永年勤続表彰20年◆ ◆永年勤続表彰10年◆ | |||||||
|
|
|
||||||
|
表-2 新代議員・新支部長 |
|||||||||||
| ◆新代議員◆ |
| 服部 嘉雄 | (S53交機械) | 滋賀県支部 |
| ◆新支部長◆ |
| 大 学 支部長 | 大垣 斉 |
(S62電電) (H元 院電電) |
奈良県支部長 | 飛鳥 賢司 | (H2経営) |
| 和歌山県支部長 | 田原 久一 | (S46短自) | 長崎県支部長 | 小曾根 道雄 | (S45短自) |
| 宮崎県支部長 | 川上 昇 | (S50機械) |
|
|
|
|
表-3 新役員 |
| ◆幹事◆ |
| 丸山 孝弘 | (S62交機Ⅱ) | 兵庫県東支部 |
|
|












